De puntverdeling is een aangepaste versie van de puntverdeling die op cqranking.com wordt gehanteerd.
Eendaagsen
| 1.PT1 & 1.XPT1 | 1.PT2 & 1.XPT2 | 1.HC | 1.1 |
| 1 | 275 | 220 | 140 | 80 |
| 2 | 180 | 132 | 84 | 48 |
| 3 | 145 | 105 | 70 | 40 |
| 4 | 132 | 92 | 63 | 36 |
| 5 | 120 | 79 | 56 | 32 |
| 6 | 108 | 67 | 49 | 28 |
| 7 | 96 | 57 | 42 | 24 |
| 8 | 85 | 51 | 36 | 20 |
| 9 | 74 | 45 | 30 | 16 |
| 10 | 63 | 41 | 26 | 12 |
| 11 | 55 | 37 | 22 | 8 |
| 12 | 49 | 33 | 18 | 5 |
| 13 | 44 | 30 | 15 | |
| 14 | 39 | 27 | 12 | |
| 15 | 34 | 24 | 11 | |
| 16 | 31 | 21 | 10 | |
| 17 | 28 | 19 | 9 | |
| 18 | 25 | 18 | 8 | |
| 19 | 22 | 17 | 7 | |
| 20 | 20 | 16 | 6 | |
Meerdaagsen, eindklassement
| GT1 | GT2 | 2.PT & 2.XPT | 2.HC | 2.1 |
| 1 | 600 | 500 | 240 | 160 | 110 |
| 2 | 460 | 375 | 180 | 120 | 83 |
| 3 | 380 | 315 | 145 | 98 | 66 |
| 4 | 320 | 270 | 132 | 88 | 58 |
| 5 | 290 | 245 | 120 | 80 | 50 |
| 6 | 260 | 220 | 108 | 72 | 44 |
| 7 | 230 | 195 | 96 | 64 | 38 |
| 8 | 200 | 170 | 85 | 56 | 33 |
| 9 | 180 | 152 | 74 | 48 | 29 |
| 10 | 160 | 134 | 63 | 40 | 25 |
| 11 | 140 | 116 | 55 | 35 | 21 |
| 12 | 130 | 107 | 49 | 30 | 18 |
| 13 | 120 | 99 | 44 | 27 | 15 |
| 14 | 110 | 91 | 39 | 24 | 12 |
| 15 | 100 | 83 | 34 | 21 | 10 |
| 16 | 94 | 78 | 31 | 19 | 9 |
| 17 | 88 | 74 | 28 | 17 | 8 |
| 18 | 82 | 71 | 25 | 15 | 7 |
| 19 | 77 | 68 | 22 | 13 | 6 |
| 20 | 72 | 65 | 20 | 11 | 5 |
Etappe uitslagen
| GT1 | GT2 | 2.PT & 2.XPT | 2.HC | 2.1 |
| 1 | 80 | 70 | 40 | 25 | 20 |
| 2 | 50 | 40 | 25 | 15 | 10 |
| 3 | 35 | 25 | 15 | 10 | 5 |
| 4 | 25 | 15 | 10 | 5 | 3 |
| 5 | 15 | 10 | 5 | 3 | |
| 6 | 10 | 7 | 3 | | |
| 7 | 5 | 5 | 2 | | |
| 8 | 3 | 3 | 1 | | |
| 9 | 2 | 2 | | | |
| 10 | 1 | 1 |
1 opmerking:
Mooie layout!
:)
Een reactie posten