Olympische tijdrit
1. SUI CANCELLARA Fabian MFU 01h02'11" 250
2. SWE LARSSON Gustav Erik MM 33" 150
3. USA LEIPHEIMER Levi HR! 01'10" 120
4. ESP CONTADOR VELASCO Alberto RVL 01'18" 108
5. AUS EVANS Cadel MM 01'23" 96
6. ESP SANCHEZ GONZALEZ Samuel DKP 02'26" 84
7. CAN TUFT Svein - 02'28" 72
8. AUS ROGERS Michael BE 02'35" 60
9. NED CLEMENT Stef TCV 02'48" 53
10. NED GESINK Robert MFU 02'51" 48
11. GBR CUMMINGS Steven BE 02'56" 43
12. USA ZABRISKIE David - 03'06" 39
13. GER SCHUMACHER Stefan TTV 03'14" 35
14. GER GRABSCH Bert MM 03'15" 31
15. ITA NIBALI Vincenzo RVL 03'25" 28
16. CAN HESJEDAL Ryder PFC 03'31" 25
17. EST TAARAMÄE Rein - 03'36" 23
18. RUS KARPETS Vladimir HR! 03'41" 21
19. DEN SÖRENSEN Chris Anker RF 03'44" 19
20. RUS MENCHOV Denis PFC 03'59" 17
ah-ÚHN rit 3b
1. GER MARTIN Tony TTV 10'17" 20
2. GER GERDEMANN Linus TTV 10" 10
3. FRA MONCOUTIÉ David - 18" 5
4. GER KLÖDEN Andreas KTT 25" 3
rit 4
1. FRA GADRET John KTT 3h25'34" 20
2. FIN VEIKKANEN Jussi - 10
3. BEL VAN AVERMAET Greg PFC 5
4. FRA DUPONT Hubert - 3
rit 5
1. GER GERDEMANN Linus TTV 10h14'03" 110
2. FRA MONCOUTIÉ David - 12" 83
3. FRA GOUBERT Stéphane - 36" 66
4. FIN VEIKKANEN Jussi - 47" 58
5. ESP PASAMONTES RODRIGUEZ Luis - 56" 50
6. FRA COPPEL Jérome - 56" 44
7. FRA LEFEVRE Laurent - 57" 38
8. SLO BRAJKOVIC Janez BE 01'02" 33
9. SUI FRANK Mathias - 01'04" 29
10. ESP LOSADA ALGUACIL Alberto - 01'08" 25
11. FRA LHOTELLERIE Clément DKP 01'15" 21
12. FRA DI GREGORIO Rémy TTV 01'18" 18
13. FRA LELARGE Noan - 01'26" 15
14. FRA LEVARLET Guillaume - 01'31" 12
15. SUI ZAUGG Oliver HR! 01'31" 10
16. FRA JEANNESSON Arnold - 01'33" 9
17. GER KLÖDEN Andreas KTT 03'50" 8
18. BEL VAN AVERMAET Greg PFC 03'52" 7
19. FRA DUPONT Hubert - 04'12" 6
20. CZE RABON Frantisek - 04'15" 5
Portugal rit 1
1. ESP PLAZA MOLINA Ruben HR! 07'24" 25
2. ESP GUERRA GARCIA Hector RVL 02" 15
3. SUI WYSS Marcel - 05" 10
4. USA COZZA Steven - 06" 5
5. USA FARRAR Tyler - 08" 3
donderdag 14 augustus 2008
Abonneren op:
Reacties posten (Atom)
Geen opmerkingen:
Een reactie posten